发文分析
近年国家/地区发文量统计
| 国家/地区 | 数量 |
|---|---|
| USA | 423 |
| CHINA MAINLAND | 155 |
| GERMANY (FED REP GER) | 124 |
| England | 109 |
| France | 77 |
| Japan | 64 |
| Switzerland | 53 |
| South Korea | 48 |
| Spain | 46 |
| Netherlands | 44 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 数量 |
|---|---|
| UNITED STATES DEPARTMENT OF ENERGY (DOE) | 108 |
| CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (... | 62 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 56 |
| CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 49 |
| MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT) | 45 |
| MAX PLANCK SOCIETY | 40 |
| HELMHOLTZ ASSOCIATION | 34 |
| UNIVERSITY OF CAMBRIDGE | 28 |
| ETH ZURICH | 27 |
| PENNSYLVANIA COMMONWEALTH SYSTEM OF HIGHER EDU... | 27 |
近年被他刊引用数据
| 期刊名称 | 引用次数 |
|---|---|
| ACS APPL MATER INTER | 3062 |
| PHYS REV B | 2889 |
| ADV MATER | 2061 |
| J MATER CHEM A | 1827 |
| NAT COMMUN | 1826 |
| J PHYS CHEM C | 1642 |
| NANOSCALE | 1584 |
| ADV FUNCT MATER | 1465 |
| SCI REP-UK | 1399 |
| ACS NANO | 1289 |