发文分析
近年国家/地区发文量统计
| 国家/地区 | 数量 |
|---|---|
| Italy | 268 |
| USA | 149 |
| CHINA MAINLAND | 147 |
| Spain | 85 |
| Poland | 73 |
| GERMANY (FED REP GER) | 52 |
| Brazil | 49 |
| India | 49 |
| Greece | 38 |
| England | 36 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 数量 |
|---|---|
| NATIONAL & KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS | 24 |
| CIBER - CENTRO DE INVESTIGACION BIOMEDICA EN R... | 22 |
| CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) | 20 |
| RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES | 19 |
| UNIVERSITY OF PISA | 19 |
| CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 18 |
| CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICA... | 18 |
| UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO | 18 |
| UNIVERSITY OF NAPLES FEDERICO II | 18 |
| UNIVERSITY OF LONDON | 17 |
近年被他刊引用数据
| 期刊名称 | 引用次数 |
|---|---|
| CURR MED CHEM | 531 |
| MOLECULES | 428 |
| INT J MOL SCI | 358 |
| EUR J MED CHEM | 336 |
| SCI REP-UK | 262 |
| BIOORG CHEM | 167 |
| CANCERS | 137 |
| J MED CHEM | 116 |
| J CELL PHYSIOL | 115 |
| FRONT PHARMACOL | 113 |