发文分析
近年国家/地区发文量统计
| 国家/地区 | 数量 |
|---|---|
| CHINA MAINLAND | 75 |
| Poland | 45 |
| Iran | 16 |
| India | 10 |
| Ukraine | 6 |
| Saudi Arabia | 4 |
| Spain | 4 |
| USA | 4 |
| England | 3 |
| Italy | 3 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 数量 |
|---|---|
| WROCLAW UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 11 |
| NANCHANG UNIVERSITY | 10 |
| ISLAMIC AZAD UNIVERSITY | 8 |
| MINISTRY OF EDUCATION & SCIENCE OF UKRAINE | 5 |
| NINGBO UNIVERSITY | 4 |
| AGH UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 3 |
| BEIJING UNIVERSITY OF POSTS & TELECOMMUNICATIO... | 3 |
| BIALYSTOK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 3 |
| CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 3 |
| CHONGQING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 3 |
近年文章引用他刊数据
| 文章名称 | 引用次数 |
|---|---|
| A novel flattened gain C-band cascaded hybrid optical Ra... | 5 |
| Image encryption based on Chebyshev chaotic map and S-8 ... | 5 |
| An all optical majority gate using nonlinear photonic cr... | 2 |
| Demarcation energy properties of regenerated fiber Bragg... | 2 |
| Cell detection and tracking in lab-on-a-chip devices by ... | 2 |
| Color image encryption using singular value decompositio... | 2 |
| Optimization of a dual-slot waveguide for a refractive i... | 2 |
| Polarization dependence of stimulated Brillouin scatteri... | 2 |
| Sensitivity enhancement of a nanocomposite-based fiber o... | 2 |
| New optical solitary waves for unstable Schrodinger equa... | 2 |
近年被他刊引用数据
| 期刊名称 | 引用次数 |
|---|---|
| OPTIK | 31 |
| OPT APPL | 20 |
| OPT QUANT ELECTRON | 16 |
| APPL OPTICS | 9 |
| OPT COMMUN | 9 |
| OPT EXPRESS | 8 |
| ACTA PHYS POL A | 7 |
| MATERIALS | 7 |
| SENSORS-BASEL | 7 |
| IEEE ACCESS | 6 |