发文分析
近年国家/地区发文量统计
| 国家/地区 | 数量 |
|---|---|
| GERMANY (FED REP GER) | 15 |
| Russia | 7 |
| England | 5 |
| Italy | 5 |
| Belgium | 4 |
| France | 4 |
| Netherlands | 4 |
| Ukraine | 4 |
| Spain | 3 |
| Brazil | 2 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 数量 |
|---|---|
| RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES | 7 |
| MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE (MNHN) | 4 |
| NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES UKRAINE | 4 |
| NATURALIS BIODIVERSITY CENTER | 4 |
| UNIVERSITY OF HAMBURG | 4 |
| IRKUTSK SCIENCE CENTRE OF THE RUSSIAN ACADEMY ... | 3 |
| SENCKENBERG GESELLSCHAFT FUR NATURFORSCHUNG (S... | 3 |
| BAVARIAN STATE COLLECT ZOOL | 2 |
| CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (... | 2 |
| HINTERBERGSTR 15 | 2 |
近年文章引用他刊数据
| 文章名称 | 引用次数 |
|---|---|
| Results of the Rumphius Biohistorical Expedition to Ambo... | 5 |
| Terrestrial gastropods from Pedra Talhada Biological Res... | 4 |
| Dicharax (?) bawai n. sp from southern India (Gastropoda... | 2 |
| The genus Craspedochiton (Mollusca: Polyplacophora: Acan... | 1 |
| Five new hunter snails from northern Kenya (Eupulmonata:... | 1 |
| Redescription of Diplodon ellipticus Spix in Wagner, Dip... | 1 |
| Karl E. von Baer's collection of Caspian Sea molluscs st... | 1 |
| Karl E. von Baer's collection of Caspian Sea molluscs st... | 1 |
| Taxonomic revision of the late-Pleistocene/Holocene land... | 1 |
| New species of freshwater molluscs from Gokceada (northe... | 1 |
近年被他刊引用数据
| 期刊名称 | 引用次数 |
|---|---|
| ZOOKEYS | 39 |
| MOL PHYLOGENET EVOL | 15 |
| EUR J TAXON | 13 |
| J CONCHOL | 13 |
| FRESEN ENVIRON BULL | 12 |
| MOLLUSCAN RES | 10 |
| ARCH MOLLUSKENKD | 8 |
| J BIOL RES-THESSALON | 8 |
| J MOLLUS STUD | 8 |
| PALAEOGEOGR PALAEOCL | 8 |