发文分析
近年国家/地区发文量统计
| 国家/地区 | 数量 |
|---|---|
| USA | 39 |
| CHINA MAINLAND | 10 |
| Argentina | 4 |
| Brazil | 4 |
| Canada | 4 |
| GERMANY (FED REP GER) | 4 |
| Italy | 3 |
| India | 2 |
| South Korea | 2 |
| Chile | 1 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 数量 |
|---|---|
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 7 |
| HARBIN MEDICAL UNIVERSITY | 4 |
| RUTGERS STATE UNIVERSITY NEW BRUNSWICK | 4 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 4 |
| CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICA... | 3 |
| RUTGERS STATE UNIVERSITY NEWARK | 3 |
| UNIVERSITY OF GOTTINGEN | 3 |
| US DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS | 3 |
| BOSTON COLLEGE | 2 |
| BROWN UNIVERSITY | 2 |
近年文章引用他刊数据
| 文章名称 | 引用次数 |
|---|---|
| Neurotoxin-Induced Animal Models of Parkinson Disease: P... | 30 |
| Mitochondrial Substrate-Level Phosphorylation as Energy ... | 16 |
| Amyloid Beta-Related Alterations to Glutamate Signaling ... | 13 |
| Erythropoietin as a Neuroprotective Molecule: An Overvie... | 11 |
| Sensory Processing Phenotypes in Fragile X Syndrome | 10 |
| Repeated Mild Closed Head Injuries Induce Long-Term Whit... | 9 |
| L-DOPA-Induced Motor Impairment and Overexpression of Co... | 5 |
| Astrocyte and Neuronal Pannexin1 Contribute Distinctly t... | 5 |
| Altered Brain Expression of Insulin and Insulin-Like Gro... | 4 |
| Sex-Related Abnormalities in Substantia Nigra Lipids in ... | 4 |
近年被他刊引用数据
| 期刊名称 | 引用次数 |
|---|---|
| INT J MOL SCI | 25 |
| ADV EXP MED BIOL | 23 |
| SCI REP-UK | 23 |
| MOL NEUROBIOL | 19 |
| FRONT CELL NEUROSCI | 16 |
| NEUROCHEM RES | 15 |
| FRONT NEUROSCI-SWITZ | 13 |
| J NEUROSCI RES | 13 |
| CELLS-BASEL | 12 |
| FRONT NEUROL | 12 |