发文分析
近年国家/地区发文量统计
| 国家/地区 | 数量 |
|---|---|
| GERMANY (FED REP GER) | 15 |
| USA | 7 |
| CHINA MAINLAND | 4 |
| Czech Republic | 4 |
| Austria | 3 |
| Estonia | 3 |
| Canada | 2 |
| France | 2 |
| Japan | 2 |
| Russia | 2 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 数量 |
|---|---|
| SENCKENBERG GESELLSCHAFT FUR NATURFORSCHUNG (S... | 5 |
| LEIBNIZ INSTITUT FUR EVOLUTIONS UND BIODIVERSI... | 4 |
| CORNELL UNIVERSITY | 3 |
| NATIONAL MUSEUM | 3 |
| UNIVERSITY OF TARTU | 3 |
| BAVARIAN STATE COLLECT ZOOL SNSB ZSM | 2 |
| BISMARCKSTR 5 | 2 |
| CHARLES UNIVERSITY PRAGUE | 2 |
| HUMBOLDT UNIVERSITY OF BERLIN | 2 |
| UNIVERSITY OF KENTUCKY | 2 |
近年文章引用他刊数据
| 文章名称 | 引用次数 |
|---|---|
| A revolutionary protocol to describe understudied hyperd... | 9 |
| About Notiophilus Dumeril, 1806 (Coleoptera, Carabidae):... | 4 |
| Redescriptions of thirteen species of chewing lice in th... | 2 |
| Review of the flower-inhabiting water scavenger beetle g... | 2 |
| Cladistic classification of Mecyclothorax Sharp (Coleopt... | 1 |
| The tropical African genus Morgenia (Orthoptera, Tettigo... | 1 |
| Mouthpart dimorphism in male and female wasps of Vespula... | 1 |
| Playing hard to get: two new species of subterranean Tre... | 1 |
| On Bulgarian sawflies, including a new species of Empria... | 1 |
| Taxonomic review of Australian Mecyclothorax Sharp (Cole... | 1 |
近年被他刊引用数据
| 期刊名称 | 引用次数 |
|---|---|
| ZOOKEYS | 79 |
| SYST ENTOMOL | 17 |
| CRETACEOUS RES | 15 |
| COLEOPTS BULL | 13 |
| DEUT ENTOMOL Z | 12 |
| SHILAP-REV LEPIDOPT | 12 |
| J NAT HIST | 8 |
| EUR J TAXON | 7 |
| ACTA ENT MUS NAT PRA | 6 |
| AQUAT INSECT | 6 |