发文分析
近年国家/地区发文量统计
| 国家/地区 | 数量 |
|---|---|
| CHINA MAINLAND | 48 |
| USA | 33 |
| Czech Republic | 22 |
| Russia | 22 |
| England | 21 |
| GERMANY (FED REP GER) | 17 |
| Saudi Arabia | 15 |
| Austria | 14 |
| South Korea | 12 |
| Poland | 11 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 数量 |
|---|---|
| OCEAN UNIVERSITY OF CHINA | 23 |
| CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 16 |
| SAINT PETERSBURG STATE UNIVERSITY | 16 |
| CZECH ACADEMY OF SCIENCES | 15 |
| KING SAUD UNIVERSITY | 15 |
| NATURAL HISTORY MUSEUM LONDON | 14 |
| UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA CESKE BUDEJOVICE | 13 |
| RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES | 10 |
| XIAN JIAOTONG UNIVERSITY | 10 |
| SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY | 8 |
近年被他刊引用数据
| 期刊名称 | 引用次数 |
|---|---|
| EUR J PROTISTOL | 179 |
| J EUKARYOT MICROBIOL | 122 |
| PROTIST | 49 |
| J OCEAN U CHINA | 43 |
| SCI REP-UK | 34 |
| MICROB ECOL | 27 |
| MOL PHYLOGENET EVOL | 24 |
| PARASITOL RES | 23 |
| FRONT MICROBIOL | 21 |
| MICROORGANISMS | 13 |