发文分析
近年国家/地区发文量统计
| 国家/地区 | 数量 |
|---|---|
| Romania | 330 |
| CHINA MAINLAND | 32 |
| Turkey | 20 |
| Pakistan | 14 |
| Poland | 10 |
| Russia | 10 |
| Hungary | 9 |
| India | 9 |
| Serbia | 9 |
| Iran | 8 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 数量 |
|---|---|
| CAROL DAVILA UNIVERSITY OF MEDICINE & PHARMACY | 152 |
| IULIU HATIEGANU UNIVERSITY OF MEDICINE & PHARM... | 77 |
| GRIGORE T POPA UNIVERSITY OF MEDICINE & PHARMA... | 57 |
| ROMANIAN ACADEMY OF SCIENCES | 29 |
| UNIVERSITY OF MEDICINE & PHARMACY OF CRAIOVA | 25 |
| UNIVERSITY OF ORADEA | 25 |
| VICTOR BABES UNIVERSITY OF MEDICINE & PHARMACY... | 23 |
| UNIVERSITY OF BUCHAREST | 21 |
| VASILE GOLDIS WESTERN UNIVERSITY OF ARAD | 18 |
| BABES BOLYAI UNIVERSITY FROM CLUJ | 15 |
近年文章引用他刊数据
| 文章名称 | 引用次数 |
|---|---|
| MODERN ORAL ANTICOAGULANT TREATMENT IN PATIENTS WITH ATR... | 12 |
| INTERFERON-FREE THERAPY IS NOT A TRIGGER FOR HEPATOCELLU... | 11 |
| COMPUTATIONAL APPROACHES OF NEW PERSPECTIVES IN THE TREA... | 8 |
| THE IMPACT OF MIGRANT TUBERCULOSIS ON THE CHIMIORESISTAN... | 8 |
| THE ATHEROSCLEROSIS-INFLAMMATION RELATIONSHIP - A PATHOP... | 7 |
| ANTIBIOTIC RESISTANCE PROFILE OF COMMON UROPATHOGENS IMP... | 7 |
| ANTIOXIDANT, ANTIMICROBIAL AND CYTOTOXIC ACTIVITY OF TAN... | 6 |
| EVALUATION OF POLYPHENOLIC PROFILE AND ANTIOXIDANT ACTIV... | 6 |
| NEW APPROACHES AND PERSPECTIVES FOR THE PHARMACOLOGICAL ... | 6 |
| NUTRIVIGILANCE: A NEW ACTIVITY IN THE FIELD OF DIETARY S... | 6 |
近年被他刊引用数据
| 期刊名称 | 引用次数 |
|---|---|
| FARMACIA | 343 |
| REV CHIM-BUCHAREST | 265 |
| EXP THER MED | 58 |
| MOLECULES | 37 |
| ROM BIOTECH LETT | 17 |
| PHARMACEUTICS | 13 |
| MATER PLAST | 11 |
| SCI TOTAL ENVIRON | 11 |
| BIOMOLECULES | 10 |
| FRONT PHARMACOL | 10 |