发文分析
近年国家/地区发文量统计
| 国家/地区 | 数量 |
|---|---|
| GERMANY (FED REP GER) | 22 |
| Russia | 11 |
| USA | 9 |
| France | 8 |
| Latvia | 8 |
| CHINA MAINLAND | 7 |
| Canada | 6 |
| Switzerland | 5 |
| Spain | 3 |
| Czech Republic | 2 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 数量 |
|---|---|
| LEIBNIZ INSTITUT FUR EVOLUTIONS UND BIODIVERSI... | 15 |
| RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES | 10 |
| UNIVERSITY OF DAUGAVPILS | 8 |
| CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (... | 7 |
| KALININGRAD REG AMBER MUSEUM | 5 |
| MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE (MNHN) | 5 |
| SORBONNE UNIVERSITE | 5 |
| ALTAI STATE UNIVERSITY | 4 |
| UNIVERSITY OF KANSAS | 4 |
| CAPITAL NORMAL UNIVERSITY | 3 |
近年文章引用他刊数据
| 文章名称 | 引用次数 |
|---|---|
| A new genus of fungus weevils (Coleoptera: Anthribidae) ... | 8 |
| First record of the tribe Naupactini (Coleoptera: Curcul... | 6 |
| The Paleocene record of marine diatoms in deep-sea sedim... | 6 |
| A new pachyrhizodontid fish (Actinopterygii, Teleostei) ... | 5 |
| Description of the skeleton of the fossil beaked whale M... | 5 |
| Rostrum size differences between Toarcian belemnite batt... | 4 |
| Notes on rhopalosomatid wasps of Dominican and Mexican a... | 4 |
| Marine microorganisms as amber inclusions: insights from... | 4 |
| Relationships of cochlear coiling shape and hearing freq... | 3 |
| Groehnius, a new genus of Eugnomini (Coleoptera: Curculi... | 3 |
近年被他刊引用数据
| 期刊名称 | 引用次数 |
|---|---|
| PALAEONTOL ELECTRON | 18 |
| ZOOL J LINN SOC-LOND | 17 |
| NEUES JAHRB GEOL P-A | 16 |
| PALEONTOL J+ | 14 |
| CRETACEOUS RES | 13 |
| PEERJ | 12 |
| PALAEONTOLOGY | 8 |
| FOSS REC | 7 |
| ACTA PALAEONTOL POL | 6 |
| J AFR EARTH SCI | 6 |