发文分析
近年国家/地区发文量统计
| 国家/地区 | 数量 |
|---|---|
| USA | 1204 |
| CHINA MAINLAND | 188 |
| England | 176 |
| GERMANY (FED REP GER) | 172 |
| Canada | 167 |
| France | 143 |
| Netherlands | 126 |
| Italy | 124 |
| Japan | 113 |
| Australia | 88 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 数量 |
|---|---|
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 181 |
| HARVARD UNIVERSITY | 157 |
| MAYO CLINIC | 145 |
| UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | 84 |
| US DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS | 84 |
| UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 82 |
| UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM | 82 |
| UNIVERSITY OF MICHIGAN SYSTEM | 71 |
| INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERC... | 70 |
| ICAHN SCHOOL OF MEDICINE AT MOUNT SINAI | 67 |
近年被他刊引用数据
| 期刊名称 | 引用次数 |
|---|---|
| GASTROENTEROLOGY | 1662 |
| SCI REP-UK | 1240 |
| INT J MOL SCI | 1033 |
| WORLD J GASTROENTERO | 955 |
| CLIN GASTROENTEROL H | 926 |
| NUTRIENTS | 833 |
| DIGEST DIS SCI | 816 |
| FRONT IMMUNOL | 734 |
| ALIMENT PHARM THER | 731 |
| INFLAMM BOWEL DIS | 718 |