发文分析
近年国家/地区发文量统计
| 国家/地区 | 数量 |
|---|---|
| USA | 2813 |
| Canada | 222 |
| England | 199 |
| Netherlands | 120 |
| Australia | 112 |
| GERMANY (FED REP GER) | 106 |
| CHINA MAINLAND | 94 |
| France | 92 |
| Italy | 72 |
| Denmark | 55 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 数量 |
|---|---|
| HARVARD UNIVERSITY | 533 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 317 |
| UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | 179 |
| US DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS | 174 |
| BRIGHAM & WOMEN'S HOSPITAL | 170 |
| STANFORD UNIVERSITY | 166 |
| PENNSYLVANIA COMMONWEALTH SYSTEM OF HIGHER EDU... | 158 |
| JOHNS HOPKINS UNIVERSITY | 143 |
| NORTHWESTERN UNIVERSITY | 143 |
| UNIVERSITY OF MICHIGAN SYSTEM | 133 |
近年被他刊引用数据
| 期刊名称 | 引用次数 |
|---|---|
| BMJ OPEN | 1820 |
| PLOS ONE | 1694 |
| JAMA-J AM MED ASSOC | 1605 |
| SCI REP-UK | 1270 |
| JAMA NETW OPEN | 1041 |
| NUTRIENTS | 902 |
| INT J ENV RES PUB HE | 871 |
| MEDICINE | 856 |
| J CLIN MED | 733 |
| J AM HEART ASSOC | 702 |