发文分析
近年国家/地区发文量统计
| 国家/地区 | 数量 |
|---|---|
| Italy | 57 |
| Greece | 43 |
| Spain | 43 |
| Turkey | 29 |
| France | 26 |
| Croatia | 21 |
| Israel | 14 |
| Algeria | 12 |
| Slovenia | 11 |
| Tunisia | 10 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 数量 |
|---|---|
| HELLENIC CENTRE FOR MARINE RESEARCH | 37 |
| CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) | 20 |
| CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (... | 19 |
| STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN DI NAPOLI | 19 |
| CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICA... | 13 |
| UNIVERSITY OF SALENTO | 13 |
| UNIVERSITY OF AEGEAN | 11 |
| CROATIAN INSTITUTE OF OCEANOGRAPHY & FISHERIES... | 10 |
| INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT (I... | 10 |
| ITALIAN INSTITUTE FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION... | 9 |
近年文章引用他刊数据
| 文章名称 | 引用次数 |
|---|---|
| Marine alien species in Italy: a contribution to the imp... | 24 |
| Shedding light on an East-Mediterranean mesophotic spong... | 10 |
| Native, invasive and cryptogenic Ulva species from the I... | 10 |
| New Mediterranean Biodiversity Records (July 2018) | 9 |
| New Mediterranean Biodiversity Records (April, 2019) | 8 |
| New Mediterranean Biodiversity Records (December 2019) | 8 |
| Assessing the socio-economic impacts of priority marine ... | 7 |
| Seasonal and bathymetric effects on macrofouling inverte... | 6 |
| Visual observations of floating macro litter around Ital... | 6 |
| Seasonal response of benthic foraminifera to anthropogen... | 6 |
近年被他刊引用数据
| 期刊名称 | 引用次数 |
|---|---|
| MEDITERR MAR SCI | 127 |
| MAR POLLUT BULL | 77 |
| BIOINVASIONS REC | 51 |
| REG STUD MAR SCI | 40 |
| ESTUAR COAST SHELF S | 38 |
| FRONT MAR SCI | 37 |
| SCI MAR | 28 |
| ACTA ADRIAT | 26 |
| MAR BIODIVERS | 26 |
| MAR ENVIRON RES | 22 |