发文分析
近年国家/地区发文量统计
| 国家/地区 | 数量 |
|---|---|
| USA | 324 |
| Canada | 32 |
| England | 29 |
| GERMANY (FED REP GER) | 21 |
| Japan | 17 |
| Argentina | 15 |
| Australia | 15 |
| Palau | 10 |
| France | 9 |
| New Zealand | 8 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 数量 |
|---|---|
| NATIONAL OCEANIC ATMOSPHERIC ADMIN (NOAA) - US... | 84 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 57 |
| OREGON STATE UNIVERSITY | 38 |
| UNIVERSITY OF RHODE ISLAND | 36 |
| WOODS HOLE OCEANOGRAPHIC INSTITUTION | 34 |
| OCEAN EXPLORAT TRUST | 30 |
| UNIVERSITY OF WASHINGTON | 28 |
| UNIVERSITY OF HAWAII SYSTEM | 24 |
| UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR | 15 |
| CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICA... | 14 |
近年文章引用他刊数据
| 文章名称 | 引用次数 |
|---|---|
| Categorizing and Naming MARINE HEATWAVES | 40 |
| The Changing Nature of Shelf-Break Exchange Revealed by ... | 12 |
| Trends in Benthic Macrofaunal Populations, Seasonal Sea ... | 11 |
| EVIDENCE FOR ADAPTATION FROM THE 2016 MARINE HEATWAVE IN... | 11 |
| Ocean Warming FROM THE SURFACE TO THE DEEP IN OBSERVATIO... | 10 |
| Steady Large-Scale Ocean Flows in Spherical Coordinates | 9 |
| A Multidisciplinary Approach for GENERATING GLOBALLY CON... | 9 |
| The Ocean Observatories Initiative | 8 |
| Rapid Climate-Driven Circulation Changes Threaten Conser... | 8 |
| Southern Ocean Warming | 7 |
近年被他刊引用数据
| 期刊名称 | 引用次数 |
|---|---|
| FRONT MAR SCI | 472 |
| OCEANOGRAPHY | 222 |
| J GEOPHYS RES-OCEANS | 214 |
| DEEP-SEA RES PT II | 105 |
| GEOPHYS RES LETT | 89 |
| SCI REP-UK | 84 |
| PROG OCEANOGR | 74 |
| J PHYS OCEANOGR | 63 |
| MAR POLLUT BULL | 63 |
| REMOTE SENS-BASEL | 63 |