发文分析
近年国家/地区发文量统计
| 国家/地区 | 数量 |
|---|---|
| GERMANY (FED REP GER) | 194 |
| Austria | 17 |
| Switzerland | 14 |
| England | 10 |
| Australia | 6 |
| Netherlands | 4 |
| USA | 4 |
| Norway | 3 |
| Canada | 2 |
| Belgium | 1 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 数量 |
|---|---|
| UNIVERSITY OF GOTTINGEN | 25 |
| UNIVERSITY OF BONN | 18 |
| UNIVERSITY OF MUNICH | 18 |
| RUPRECHT KARLS UNIVERSITY HEIDELBERG | 17 |
| FRIEDRICH SCHILLER UNIVERSITY OF JENA | 15 |
| RUHR UNIVERSITY BOCHUM | 12 |
| FREE UNIVERSITY OF BERLIN | 11 |
| HUMBOLDT UNIVERSITY OF BERLIN | 11 |
| TECHNISCHE UNIVERSITAT DRESDEN | 9 |
| WITTEN HERDECKE UNIVERSITY | 9 |
近年文章引用他刊数据
| 文章名称 | 引用次数 |
|---|---|
| Cross-sectoral interdisciplinary multimodal pain therapy... | 9 |
| Efficacy, tolerability and safety of cannabis-based medi... | 9 |
| Pain in older adults with dementia A survey across Europ... | 8 |
| Inflammation and osteoarthritis-related pain | 6 |
| Long-term Opioid Therapy of non-cancer Pain Prevalence a... | 6 |
| Current concepts in joint pain in knee osteoarthritis | 5 |
| Implementation of interdisciplinary multimodal pain ther... | 3 |
| Pain Therapy for Children and Adolescents with Hemophili... | 2 |
| Risk Stratification for the Development of chronic posts... | 2 |
| Position paper onmedical cannabis and cannabis-basedmedi... | 2 |
近年被他刊引用数据
| 期刊名称 | 引用次数 |
|---|---|
| SCHMERZ | 156 |
| EUR J PAIN | 23 |
| J PAIN RES | 19 |
| BUNDESGESUNDHEITSBLA | 14 |
| ANAESTHESIST | 12 |
| PLOS ONE | 11 |
| CLIN EXP RHEUMATOL | 10 |
| Z GERONTOL GERIATR | 10 |
| COCHRANE DB SYST REV | 9 |
| PAIN | 9 |