发文分析
近年国家/地区发文量统计
| 国家/地区 | 数量 |
|---|---|
| CHINA MAINLAND | 9 |
| USA | 7 |
| Austria | 6 |
| India | 6 |
| Brazil | 5 |
| Czech Republic | 5 |
| Hungary | 5 |
| Netherlands | 5 |
| Pakistan | 5 |
| Italy | 4 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 数量 |
|---|---|
| UNIVERSITY OF VIENNA | 6 |
| EOTVOS LORAND UNIVERSITY | 5 |
| JILIN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 3 |
| KUMAUN UNIVERSITY | 3 |
| MORAVIAN MUSEUM | 3 |
| NORWEGIAN INSTITUTE NATURE RESEARCH | 3 |
| UNIVERSITY OF BODENKULTUR WIEN | 3 |
| UNIVERSITY OF HELSINKI | 3 |
| UNIVERSITY OF PUNJAB | 3 |
| CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 2 |
近年被他刊引用数据
| 期刊名称 | 引用次数 |
|---|---|
| FUNGAL DIVERS | 87 |
| PHYTOTAXA | 60 |
| MYCOKEYS | 37 |
| MYCOL PROG | 32 |
| MYCOSPHERE | 32 |
| STUD MYCOL | 18 |
| NOVA HEDWIGIA | 14 |
| PERSOONIA | 13 |
| FORESTRY | 11 |
| MYCOLOGIA | 11 |