发文分析
近年国家/地区发文量统计
| 国家/地区 | 数量 |
|---|---|
| England | 13 |
| Indonesia | 6 |
| Bangladesh | 4 |
| India | 4 |
| Malaysia | 4 |
| CHINA MAINLAND | 3 |
| GERMANY (FED REP GER) | 3 |
| Cambodia | 2 |
| Canada | 2 |
| Ireland | 2 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 数量 |
|---|---|
| BIRDLIFE INTERNATIONAL | 6 |
| WILDLIFE CONSERVAT SOC | 4 |
| NATURAL HISTORY MUSEUM LONDON | 3 |
| 20-8 SRIDONCHAI RD | 2 |
| CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 2 |
| LEIBNIZ INSTITUT FUR ZOO UND WILDTIERFORSCHUNG | 2 |
| MAHIDOL UNIVERSITY | 2 |
| MIDDLESEX UNIVERSITY | 2 |
| TRINITY COLLEGE DUBLIN | 2 |
| UNIVERSITAS HALU OLEO | 2 |
近年被他刊引用数据
| 期刊名称 | 引用次数 |
|---|---|
| ZOOL J LINN SOC-LOND | 9 |
| ECOL EVOL | 6 |
| EMU | 4 |
| BIRD CONSERV INT | 3 |
| BIRD STUDY | 3 |
| GLOB ECOL CONSERV | 3 |
| ORYX | 3 |
| SCIENCE | 3 |
| BIODIVERS CONSERV | 2 |
| IBIS | 2 |