发文分析
近年国家/地区发文量统计
| 国家/地区 | 数量 |
|---|---|
| CHINA MAINLAND | 232 |
| Netherlands | 7 |
| USA | 7 |
| Australia | 5 |
| South Korea | 5 |
| Taiwan | 5 |
| Pakistan | 3 |
| Egypt | 2 |
| Japan | 2 |
| Malaysia | 2 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 数量 |
|---|---|
| UNIVERSITY OF MACAU | 50 |
| CHINA ACADEMY OF CHINESE MEDICAL SCIENCES | 30 |
| CHENGDU UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDI... | 23 |
| HONG KONG BAPTIST UNIVERSITY | 21 |
| BEIJING UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE | 20 |
| INSTITUTE OF CHINESE MATERIA MEDICA, CACMS | 16 |
| CHINESE ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES - PEKING U... | 11 |
| CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG | 10 |
| GUANGZHOU UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE | 10 |
| JINAN UNIVERSITY | 9 |
近年文章引用他刊数据
| 文章名称 | 引用次数 |
|---|---|
| Techniques for extraction and isolation of natural produ... | 65 |
| Naturally occurring anti-cancer compounds: shining from ... | 38 |
| Developing natural products as potential anti-biofilm ag... | 35 |
| Coptidis rhizoma and its main bioactive components: rece... | 30 |
| Internationalization of traditional Chinese medicine: cu... | 21 |
| Corni Fructus: a review of chemical constituents and pha... | 16 |
| Application of metabolomics in viral pneumonia treatment... | 13 |
| Seeing the unseen of Chinese herbal medicine processing ... | 13 |
| Baduanjin exerts anti-diabetic and anti-depression effec... | 12 |
| Paeoniflorin exerts neuroprotective effects by modulatin... | 12 |
近年被他刊引用数据
| 期刊名称 | 引用次数 |
|---|---|
| CHIN MED-UK | 62 |
| MOLECULES | 45 |
| FRONT PHARMACOL | 42 |
| EVID-BASED COMPL ALT | 40 |
| J ETHNOPHARMACOL | 28 |
| BIOMED PHARMACOTHER | 19 |
| INT J MOL SCI | 19 |
| SCI REP-UK | 19 |
| J GINSENG RES | 16 |
| NUTRIENTS | 12 |