发文分析
近年国家/地区发文量统计
| 国家/地区 | 数量 |
|---|---|
| CHINA MAINLAND | 107 |
| USA | 75 |
| India | 70 |
| England | 41 |
| Poland | 41 |
| France | 34 |
| Spain | 32 |
| GERMANY (FED REP GER) | 26 |
| Netherlands | 21 |
| Italy | 20 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 数量 |
|---|---|
| AGH UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 20 |
| CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (... | 15 |
| CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 15 |
| INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY SYSTEM (IIT SYS... | 12 |
| ITMO UNIVERSITY | 12 |
| UNITED STATES DEPARTMENT OF ENERGY (DOE) | 10 |
| UNIVERSITY OF AMSTERDAM | 10 |
| NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY & NATIONAL IN... | 8 |
| UNIVERSITY OF TENNESSEE SYSTEM | 8 |
| AMIRKABIR UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 6 |
近年被他刊引用数据
| 期刊名称 | 引用次数 |
|---|---|
| IEEE ACCESS | 116 |
| J COMPUT SCI-NETH | 87 |
| SOFT COMPUT | 31 |
| PHILOS T R SOC A | 28 |
| FUTURE GENER COMP SY | 26 |
| PHYSICA A | 26 |
| SUSTAINABILITY-BASEL | 26 |
| APPL SCI-BASEL | 24 |
| APPL SOFT COMPUT | 24 |
| COMPUT IND ENG | 24 |