发文分析
近年国家/地区发文量统计
| 国家/地区 | 数量 |
|---|---|
| USA | 329 |
| Japan | 30 |
| Brazil | 20 |
| GERMANY (FED REP GER) | 20 |
| CHINA MAINLAND | 17 |
| Canada | 17 |
| Italy | 17 |
| India | 14 |
| Egypt | 12 |
| Israel | 12 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 数量 |
|---|---|
| PENNSYLVANIA COMMONWEALTH SYSTEM OF HIGHER EDU... | 36 |
| MAYO CLINIC | 32 |
| OHIO STATE UNIVERSITY | 23 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 20 |
| RUTGERS STATE UNIVERSITY NEW BRUNSWICK | 19 |
| HARVARD UNIVERSITY | 14 |
| RUTGERS STATE UNIVERSITY NEWARK | 14 |
| UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | 13 |
| UNIVERSITY OF TENNESSEE SYSTEM | 12 |
| UNIVERSITY OF WISCONSIN SYSTEM | 12 |
近年被他刊引用数据
| 期刊名称 | 引用次数 |
|---|---|
| WORLD NEUROSURG | 145 |
| INT FORUM ALLERGY RH | 56 |
| J NEUROL SURG PART B | 49 |
| J NEUROSURG | 37 |
| OPER NEUROSURG | 31 |
| LARYNGOSCOPE | 22 |
| CURR OPIN OTOLARYNGO | 19 |
| HEAD NECK-J SCI SPEC | 17 |
| OTOL NEUROTOL | 16 |
| ACTA NEUROCHIR | 15 |