发文分析
近年国家/地区发文量统计
| 国家/地区 | 数量 |
|---|---|
| USA | 1012 |
| England | 110 |
| CHINA MAINLAND | 108 |
| Canada | 108 |
| Italy | 101 |
| France | 99 |
| GERMANY (FED REP GER) | 77 |
| Spain | 68 |
| Netherlands | 59 |
| Australia | 52 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 数量 |
|---|---|
| HARVARD UNIVERSITY | 223 |
| UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM | 144 |
| DANA-FARBER CANCER INSTITUTE | 135 |
| MEMORIAL SLOAN KETTERING CANCER CENTER | 124 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 97 |
| BRIGHAM & WOMEN'S HOSPITAL | 80 |
| MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL | 64 |
| JOHNS HOPKINS UNIVERSITY | 61 |
| UNIVERSITY OF TORONTO | 61 |
| MAYO CLINIC | 60 |
近年被他刊引用数据
| 期刊名称 | 引用次数 |
|---|---|
| JAMA ONCOL | 415 |
| CANCERS | 250 |
| FRONT ONCOL | 201 |
| CLIN CANCER RES | 170 |
| J CLIN ONCOL | 164 |
| CANCER-AM CANCER SOC | 160 |
| ANN ONCOL | 144 |
| SCI REP-UK | 132 |
| CANCER MED-US | 125 |
| BMC CANCER | 115 |