发文分析
近年国家/地区发文量统计
| 国家/地区 | 数量 |
|---|---|
| Taiwan | 55 |
| India | 42 |
| CHINA MAINLAND | 37 |
| Vietnam | 18 |
| Japan | 16 |
| Russia | 12 |
| Thailand | 10 |
| USA | 7 |
| Indonesia | 6 |
| Laos | 6 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 数量 |
|---|---|
| NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY | 29 |
| CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 20 |
| VIETNAM ACADEMY OF SCIENCE & TECHNOLOGY (VAST) | 17 |
| BOTANICAL SURVEY OF INDIA (BSI) | 12 |
| RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES | 12 |
| TAIWAN FORESTRY RES INST | 12 |
| GUANGXI ZHUANG AUTONOMOUS REG & CHINESE ACAD S... | 11 |
| ACADEMIA SINICA - TAIWAN | 10 |
| NATIONAL TAIWAN NORMAL UNIVERSITY | 8 |
| THU DAU MOT UNIV | 8 |
近年文章引用他刊数据
| 文章名称 | 引用次数 |
|---|---|
| Aspidistra synpetala and A. pulchella, Two new species o... | 7 |
| Aristolochia tongbiguanensis, a new species of Aristoloc... | 5 |
| A dynamic downscaling approach to generate scale-free re... | 5 |
| Updating Taiwanese pteridophyte checklist: a new phyloge... | 4 |
| New Orchids (Orchidaceae: Epidendroideae and Vandoideae)... | 4 |
| Community structure and regeneration status of tree spec... | 4 |
| New Orchids (Orchidaceae) in the Flora of Vietnam I. Epi... | 4 |
| Aspidistra laongamensis (Asparagaceae), a new species fr... | 4 |
| A new species and a new combination in Tupistra (Asparag... | 3 |
| Tupistra leonidii (Asparagaceae, subfamily Nolinoideae),... | 3 |
近年被他刊引用数据
| 期刊名称 | 引用次数 |
|---|---|
| PHYTOTAXA | 71 |
| PHYTOKEYS | 29 |
| TAIWANIA | 29 |
| ACTA PHYTOTAX GEOBOT | 12 |
| PLANT DIVERSITY | 12 |
| NORD J BOT | 8 |
| BOT STUD | 5 |
| J BRYOL | 5 |
| SYST BOT | 5 |
| ANN BOT FENN | 4 |