发文分析
近年国家/地区发文量统计
| 国家/地区 | 数量 |
|---|---|
| USA | 170 |
| CHINA MAINLAND | 83 |
| GERMANY (FED REP GER) | 35 |
| England | 32 |
| South Korea | 29 |
| Japan | 26 |
| Switzerland | 16 |
| France | 15 |
| Singapore | 13 |
| Australia | 12 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 数量 |
|---|---|
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 34 |
| CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 17 |
| PEKING UNIVERSITY | 14 |
| CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (... | 12 |
| STANFORD UNIVERSITY | 12 |
| TSINGHUA UNIVERSITY | 12 |
| UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM | 12 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES (IBM) | 11 |
| UNITED STATES DEPARTMENT OF ENERGY (DOE) | 11 |
| CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 9 |
近年被他刊引用数据
| 期刊名称 | 引用次数 |
|---|---|
| NAT ELECTRON | 119 |
| ADV ELECTRON MATER | 76 |
| ADV FUNCT MATER | 76 |
| ACS APPL MATER INTER | 69 |
| ADV MATER | 56 |
| PHYS REV B | 44 |
| NANOSCALE | 43 |
| NAT COMMUN | 40 |
| SCI REP-UK | 38 |
| ACS NANO | 35 |