发文分析
近年国家/地区发文量统计
| 国家/地区 | 数量 |
|---|---|
| USA | 316 |
| England | 126 |
| Australia | 80 |
| CHINA MAINLAND | 77 |
| GERMANY (FED REP GER) | 67 |
| Netherlands | 60 |
| Canada | 57 |
| Sweden | 43 |
| Switzerland | 37 |
| France | 36 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 数量 |
|---|---|
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 70 |
| STANFORD UNIVERSITY | 31 |
| UNIVERSITY OF LONDON | 26 |
| INTERNATIONAL INSTITUTE FOR APPLIED SYSTEMS AN... | 25 |
| STOCKHOLM UNIVERSITY | 24 |
| CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 23 |
| NATURE CONSERVANCY | 22 |
| COMMONWEALTH SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH ... | 21 |
| UNITED STATES DEPARTMENT OF ENERGY (DOE) | 21 |
| WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH | 21 |
近年被他刊引用数据
| 期刊名称 | 引用次数 |
|---|---|
| NAT SUSTAIN | 112 |
| SUSTAINABILITY-BASEL | 77 |
| SCI TOTAL ENVIRON | 54 |
| ENVIRON RES LETT | 47 |
| CURR OPIN ENV SUST | 39 |
| J CLEAN PROD | 29 |
| ENVIRON SCI TECHNOL | 27 |
| WATER-SUI | 24 |
| SCI REP-UK | 22 |
| BIOL CONSERV | 18 |