发文分析
近年国家/地区发文量统计
| 国家/地区 | 数量 |
|---|---|
| USA | 27 |
| GERMANY (FED REP GER) | 15 |
| Spain | 13 |
| England | 10 |
| Norway | 7 |
| Austria | 4 |
| Belgium | 4 |
| France | 4 |
| Italy | 4 |
| Netherlands | 4 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 数量 |
|---|---|
| DIW BERLIN - DEUTSCHES INSTITUT FUR WIRTSCHAFT... | 6 |
| MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT) | 5 |
| FRAUNHOFER GESELLSCHAFT | 4 |
| TECHNICAL UNIVERSITY OF BERLIN | 4 |
| TECHNISCHE UNIVERSITAT WIEN | 4 |
| UNIVERSITY OF BARCELONA | 4 |
| UNIVERSITY OF CAMBRIDGE | 4 |
| COUNCIL FOREIGN RELAT | 3 |
| EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE | 3 |
| RICE UNIVERSITY | 3 |
近年文章引用他刊数据
| 文章名称 | 引用次数 |
|---|---|
| The Coupled Cycles of Geopolitics and Oil Prices | 8 |
| Electricity Network Charging in the Presence of Distribu... | 5 |
| Solar Microgrids and Remote Energy Access: How Weak Ince... | 4 |
| Carbon Pricing and Cross-Border Electricity Trading for ... | 4 |
| The Importance of Penalties and Pre-qualifications: A Mo... | 3 |
| Energy Market Integration and Electricity Trade | 3 |
| Energy Systems Integration: Economics of a New Paradigm | 3 |
| From COP21 Pledges to a Fair 2 degrees C Pathway | 1 |
| Winners and Losers of EU Emissions Trading: Insights fro... | 1 |
| How Renewable Energy is Reshaping Europe's Electricity M... | 1 |
近年被他刊引用数据
| 期刊名称 | 引用次数 |
|---|---|
| ENERG POLICY | 38 |
| ECON ENERGY ENV POL | 26 |
| ENERG J | 23 |
| ENERG ECON | 11 |
| CLIM POLICY | 10 |
| UTIL POLICY | 10 |
| ENERGY RES SOC SCI | 9 |
| SUSTAINABILITY-BASEL | 5 |
| APPL ECON | 4 |
| CHINA ECON REV | 2 |