发文分析
近年国家/地区发文量统计
| 国家/地区 | 数量 |
|---|---|
| France | 24 |
| Belgium | 12 |
| Switzerland | 6 |
| Italy | 5 |
| Netherlands | 5 |
| Spain | 5 |
| England | 4 |
| Greece | 4 |
| Australia | 3 |
| USA | 3 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 数量 |
|---|---|
| UNIVERSITE CATHOLIQUE LOUVAIN | 6 |
| UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES | 6 |
| UNIVERSITY OF GENEVA | 5 |
| PANTEION UNIVERSITY | 4 |
| UNIVERSITY OF MILANO-BICOCCA | 4 |
| UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE & ASSOCIES | 3 |
| UNIVERSITY OF LAUSANNE | 3 |
| AIX-MARSEILLE UNIVERSITE | 2 |
| CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (... | 2 |
| COMMUNAUTE UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | 2 |
近年文章引用他刊数据
| 文章名称 | 引用次数 |
|---|---|
| A Practical Primer To Power Analysis for Simple Experime... | 37 |
| How to Classify, Detect, and Manage Univariate and Multi... | 12 |
| Taking Parametric Assumptions Seriously: Arguments for t... | 10 |
| Competition- and Identity-based Roots of Anti-immigratio... | 6 |
| Heterogeneity of Ingroup Identity and Anti-Immigrant Pre... | 5 |
| When Being Nice or Being Smart Could Bring You Down: Com... | 4 |
| Swaying to the Extreme: Group Relative Deprivation Predi... | 3 |
| Cognitive Dissonance: Where We've Been and Where We're G... | 3 |
| High Economic Inequality Makes Us Feel Less Wealthy | 3 |
| National Identification, Endorsement of Acculturation Id... | 3 |
近年被他刊引用数据
| 期刊名称 | 引用次数 |
|---|---|
| INT REV SOC PSYCHOL | 15 |
| J APPL SOC PSYCHOL | 5 |
| INT J INTERCULT REL | 4 |
| CYBERPSYCHOLOGY | 3 |
| EUR J SOC PSYCHOL | 3 |
| FRONT PSYCHOL | 3 |
| J EDUC PSYCHOL | 3 |
| APPL COGNITIVE PSYCH | 2 |
| COMPUT EDUC | 2 |
| COMPUT HUM BEHAV | 2 |