发文分析
近年国家/地区发文量统计
| 国家/地区 | 数量 |
|---|---|
| CHINA MAINLAND | 18 |
| France | 12 |
| India | 12 |
| Italy | 7 |
| Thailand | 7 |
| Switzerland | 6 |
| GERMANY (FED REP GER) | 4 |
| USA | 4 |
| Belgium | 3 |
| Czech Republic | 3 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 数量 |
|---|---|
| CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 13 |
| CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (... | 11 |
| SORBONNE UNIVERSITE | 11 |
| MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE (MNHN) | 10 |
| BOTANICAL SURVEY OF INDIA (BSI) | 6 |
| CHIANG MAI UNIVERSITY | 6 |
| MAE FAH LUANG UNIVERSITY | 6 |
| UNIVERSITY OF TURIN | 5 |
| HEMWATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY | 4 |
| SUN YAT SEN UNIVERSITY | 4 |
近年文章引用他刊数据
| 文章名称 | 引用次数 |
|---|---|
| Additions to Taiwan fungal flora 1: Neomassariaceae fam.... | 7 |
| Fungal Biodiversity Profiles 61-70 | 6 |
| Multigene phylogeny coupled with morphological character... | 5 |
| The Russulas described by Charles Horton Peck | 4 |
| Vittaliana mangrovei Devadatha, Nikita, A.Baghela & VVSa... | 4 |
| Fungal Biodiversity Profiles 81-90 | 4 |
| South Florida microfungi: Castanedospora, a new genus to... | 3 |
| Lentimurisporaceae, a new pleosporalean family with dive... | 3 |
| Novel taxa within Nectriaceae: Cosmosporella gen. nov an... | 3 |
| Phylogenetic studies on Bonomyces (Tricholomatineae, Aga... | 3 |
近年被他刊引用数据
| 期刊名称 | 引用次数 |
|---|---|
| FUNGAL DIVERS | 192 |
| PHYTOTAXA | 61 |
| MYCOKEYS | 38 |
| MYCOL PROG | 37 |
| MYCOSPHERE | 30 |
| CRYPTOGAMIE MYCOL | 16 |
| PERSOONIA | 11 |
| NOVA HEDWIGIA | 10 |
| STUD MYCOL | 9 |
| PLANT DIS | 8 |