发文分析
近年国家/地区发文量统计
| 国家/地区 | 数量 |
|---|---|
| USA | 320 |
| Canada | 27 |
| Netherlands | 21 |
| Australia | 20 |
| England | 13 |
| Israel | 9 |
| Spain | 6 |
| Belgium | 5 |
| CHINA MAINLAND | 5 |
| Norway | 5 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 数量 |
|---|---|
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 61 |
| PENNSYLVANIA COMMONWEALTH SYSTEM OF HIGHER EDU... | 49 |
| STATE UNIVERSITY SYSTEM OF FLORIDA | 33 |
| STATE UNIVERSITY OF NEW YORK (SUNY) SYSTEM | 28 |
| UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 25 |
| HARVARD UNIVERSITY | 24 |
| STATE UNIVERSITY OF NEW YORK (SUNY) STONY BROO... | 19 |
| ARIZONA STATE UNIVERSITY | 18 |
| UNIVERSITY SYSTEM OF MARYLAND | 18 |
| UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | 14 |
近年文章引用他刊数据
| 文章名称 | 引用次数 |
|---|---|
| Prevalence of Parent-Reported ADHD Diagnosis and Associa... | 93 |
| Evidence-Based Psychosocial Treatments for Children and ... | 48 |
| Forty Years of Engagement Research in Children's Mental ... | 27 |
| Evidence Base on Outpatient Behavioral Treatments for Ad... | 22 |
| Socioeconomic Status, Amygdala Volume, and Internalizing... | 20 |
| Using Network Analysis to Identify Central Symptoms of A... | 19 |
| Psychometrics of the Child PTSD Symptom Scale for DSM-5 ... | 19 |
| Rates and Patterns of Comorbidity Among First-Year Colle... | 17 |
| A Randomized Clinical Trial Comparing Individual Cogniti... | 16 |
| Pilot Randomized Controlled Trial of LEAP: A Selective P... | 15 |
近年被他刊引用数据
| 期刊名称 | 引用次数 |
|---|---|
| J CLIN CHILD ADOLESC | 251 |
| J ABNORM CHILD PSYCH | 199 |
| J CHILD FAM STUD | 156 |
| DEV PSYCHOPATHOL | 124 |
| CHILD PSYCHIAT HUM D | 106 |
| J ATTEN DISORD | 81 |
| FRONT PSYCHOL | 80 |
| J CHILD PSYCHOL PSYC | 70 |
| J AFFECT DISORDERS | 67 |
| J YOUTH ADOLESCENCE | 64 |