发文分析
近年国家/地区发文量统计
| 国家/地区 | 数量 |
|---|---|
| USA | 107 |
| England | 23 |
| Canada | 19 |
| Australia | 16 |
| Finland | 10 |
| South Africa | 10 |
| Spain | 10 |
| Norway | 5 |
| GERMANY (FED REP GER) | 4 |
| Israel | 4 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 数量 |
|---|---|
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 10 |
| STATE UNIVERSITY OF NEW YORK (SUNY) SYSTEM | 6 |
| UNIVERSITY OF HELSINKI | 6 |
| UNIVERSITY OF MICHIGAN SYSTEM | 5 |
| MCMASTER UNIVERSITY | 4 |
| STATE UNIVERSITY OF NEW YORK (SUNY) STONY BROO... | 4 |
| UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA | 4 |
| DEAKIN UNIVERSITY | 3 |
| NEW YORK UNIVERSITY | 3 |
| NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3 |
近年文章引用他刊数据
| 文章名称 | 引用次数 |
|---|---|
| Alphas, Betas, and Incels: Theorizing the Masculinities ... | 43 |
| Masculinity and Fathering Alone during Parental Leave | 14 |
| The Salience of Hegemonic Masculinity | 14 |
| The Discursive Resistance of Men to Gender-equality Inte... | 8 |
| Hegemonic Masculinity, Violence, and Gender Equality: Us... | 8 |
| I Tried to Resist and Avoid Bad Friends: The Role of Soc... | 7 |
| Theorizing Black (African) Transnational Masculinities | 6 |
| Chinese Young Men's Construction of Exemplary Masculinit... | 5 |
| The Costs of Exclusionary Practices in Masculinities Stu... | 5 |
| So What Has Been, Is, and Might Be Going on in Studying ... | 5 |
近年被他刊引用数据
| 期刊名称 | 引用次数 |
|---|---|
| MEN MASC | 64 |
| GENDER WORK ORGAN | 30 |
| PSYCHOL MEN MASCULIN | 26 |
| J GENDER STUD | 23 |
| CULT HEALTH SEX | 16 |
| J INTERPERS VIOLENCE | 15 |
| VIOLENCE AGAINST WOM | 15 |
| GENDER PLACE CULT | 14 |
| PUNISHM SOC | 14 |
| SEX ROLES | 14 |