发文分析
近年国家/地区发文量统计
| 国家/地区 | 数量 |
|---|---|
| USA | 84 |
| England | 36 |
| Canada | 16 |
| Netherlands | 11 |
| Australia | 9 |
| Belgium | 7 |
| Finland | 7 |
| CHINA MAINLAND | 6 |
| GERMANY (FED REP GER) | 6 |
| Wales | 6 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 数量 |
|---|---|
| UNIVERSITY OF LONDON | 12 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 8 |
| CARDIFF UNIVERSITY | 5 |
| ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM | 4 |
| FREE UNIVERSITY OF BERLIN | 4 |
| GHENT UNIVERSITY | 4 |
| NEW YORK UNIVERSITY | 4 |
| UNIVERSITY OF MICHIGAN SYSTEM | 4 |
| CALIFORNIA STATE UNIVERSITY SYSTEM | 3 |
| NORTHWESTERN UNIVERSITY | 3 |
近年文章引用他刊数据
| 文章名称 | 引用次数 |
|---|---|
| Data Colonialism: Rethinking Big Data's Relation to the ... | 48 |
| Big Data from the South(s): Beyond Data Universalism | 25 |
| Audiences in an Age of Datafication: Critical Questions ... | 23 |
| Black Bloggers and Their Varied Publics: The Everyday Po... | 12 |
| Rethinking International TV Flows Research in the Age of... | 10 |
| Data Epistemologies, The Coloniality of Power, and Resis... | 9 |
| (Big) Data and the North-in-South: Australia's Informati... | 9 |
| The Affective Labor and Performance of Live Streaming on... | 8 |
| Decolonizing Privacy Studies | 8 |
| Between Data Capitalism and Data Citizenship | 8 |
近年被他刊引用数据
| 期刊名称 | 引用次数 |
|---|---|
| TELEV NEW MEDIA | 70 |
| MEDIA CULT SOC | 31 |
| INT J COMMUN-US | 27 |
| EUR J CULT STUD | 18 |
| COMMUN CULT CRIT | 17 |
| FEM MEDIA STUD | 14 |
| INFORM COMMUN SOC | 13 |
| INT J CULTURAL STUD | 11 |
| SOC MEDIA SOC | 11 |
| CONVERGENCE-US | 10 |