发文分析
近年国家/地区发文量统计
| 国家/地区 | 数量 |
|---|---|
| Poland | 61 |
| CHINA MAINLAND | 19 |
| India | 15 |
| Lithuania | 7 |
| Ukraine | 7 |
| Czech Republic | 5 |
| Russia | 4 |
| Sweden | 4 |
| Romania | 3 |
| Spain | 3 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 数量 |
|---|---|
| INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY SYSTEM (IIT SYS... | 13 |
| MARIA CURIE-SKLODOWSKA UNIVERSITY | 8 |
| SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS... | 6 |
| LUBLIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 5 |
| MINISTRY OF EDUCATION & SCIENCE OF UKRAINE | 5 |
| UNIVERSITY OF RZESZOW | 5 |
| CARDINAL STEFAN WYSZYNSKI UNIVERSITY IN WARSAW | 4 |
| KARLSTAD UNIVERSITY | 4 |
| LITHUANIAN INSTITUTE OF AGRARIAN ECONOMICS | 4 |
| TECHNICAL UNIVERSITY CZESTOCHOWA | 4 |
近年文章引用他刊数据
| 文章名称 | 引用次数 |
|---|---|
| Income Inequality and its Consequences within the Framew... | 10 |
| What Factors can Influence the Expansion of Protected Ar... | 5 |
| Decoupling Analysis of Energy Consumption and Economic G... | 4 |
| Analysis of Environmental and Energetical Possibilities ... | 4 |
| Estimation and Factor Decomposition of Carbon Emissions ... | 3 |
| Sustainable Water Management in Cities under Climate Cha... | 3 |
| A Proposed Model for Green Practice Adoption and Impleme... | 3 |
| Assessment of Sustainable Development Using Cluster Anal... | 3 |
| Evolution of Patterns in the Ratio of Gender at Birth in... | 2 |
| Deep Neural Networks for Curbing Climate Change-Induced ... | 2 |
近年被他刊引用数据
| 期刊名称 | 引用次数 |
|---|---|
| SUSTAINABILITY-BASEL | 47 |
| PROBL EKOROZW | 43 |
| INT J ENV RES PUB HE | 2 |
| J E EUR MANAG STUD | 2 |
| EKON SROD | 9 |
| J CLEAN PROD | 9 |
| GOSPOD SUROWCAMI MIN | 7 |
| ECOL CHEM ENG S | 5 |
| MANAGE SYST PROD ENG | 5 |
| SYLWAN | 5 |