发文分析
近年国家/地区发文量统计
| 国家/地区 | 数量 |
|---|---|
| Estonia | 30 |
| CHINA MAINLAND | 4 |
| England | 4 |
| Finland | 4 |
| Pakistan | 4 |
| Spain | 4 |
| Turkey | 4 |
| USA | 4 |
| GERMANY (FED REP GER) | 3 |
| India | 3 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 数量 |
|---|---|
| UNIVERSITY OF TARTU | 22 |
| ESTONIAN LITERARY MUSEUM | 4 |
| ARIEL UNIVERSITY | 2 |
| CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (... | 2 |
| COMSATS UNIVERSITY ISLAMABAD (CUI) | 2 |
| EUROPEAN UNIVERSITY AT SAINT PETERSBURG | 2 |
| LA COLLINE | 2 |
| RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES | 2 |
| SAKARYA UNIVERSITY | 2 |
| TALLINN UNIVERSITY | 2 |
近年文章引用他刊数据
| 文章名称 | 引用次数 |
|---|---|
| A PUZZLE OF ESTONIAN SCIENCE: HOW TO EXPLAIN UNEXPECTED ... | 4 |
| BUSINESS MODELS IN BANKING: A CLUSTER ANALYSIS USING ARC... | 2 |
| MOHSEN EMADI - A POET OF EXILE | 2 |
| DIRECT ASSOCIATIONS OF THE TERMINOLOGY OF KNOWLEDGE TRAN... | 2 |
| RESEARCH CONSORTIA DETERMINE A SIGNIFICANT PART OF THE B... | 1 |
| MOTHERS' CONVERSATIONAL STYLE IN A CHANGING DEVELOPMENTA... | 1 |
| MOBILE TIME AS A BLESSING OR A CURSE: PERCEPTIONS OF SMA... | 1 |
| JEWISH PEOPLE ALWAYS ON THE MOVE: JEWISH TRAVELERS IN TH... | 1 |
| THE BORDER REGIONS OF SERBIA: PERIPHERAL OR MARGINAL ARE... | 1 |
| SOCIO-CULTURAL DYNAMICS AND THEIR RELATION WITH THE PART... | 1 |
近年被他刊引用数据
| 期刊名称 | 引用次数 |
|---|---|
| TRAMES-J HUMANIT SOC | 9 |
| SCIENTOMETRICS | 4 |
| CAMB Q HEALTHC ETHIC | 2 |
| FRONT PSYCHOL | 2 |
| GEOPOLITICS | 2 |
| INTERPRETING | 2 |
| ISL STUD J | 2 |
| J BALTIC STUD | 2 |
| J PRAGMATICS | 2 |
| SEMIOTICA | 2 |