发文分析
近年国家/地区发文量统计
| 国家/地区 | 数量 |
|---|---|
| USA | 3188 |
| England | 1140 |
| GERMANY (FED REP GER) | 827 |
| CHINA MAINLAND | 605 |
| France | 442 |
| Switzerland | 417 |
| Australia | 392 |
| Canada | 380 |
| Japan | 356 |
| Netherlands | 312 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 数量 |
|---|---|
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 649 |
| HARVARD UNIVERSITY | 510 |
| MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT) | 310 |
| HOWARD HUGHES MEDICAL INSTITUTE | 307 |
| CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (... | 296 |
| MAX PLANCK SOCIETY | 269 |
| STANFORD UNIVERSITY | 264 |
| UNIVERSITY OF LONDON | 238 |
| UNIVERSITY OF CAMBRIDGE | 229 |
| CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 224 |
近年被他刊引用数据
| 期刊名称 | 引用次数 |
|---|---|
| SCI REP-UK | 16177 |
| NAT COMMUN | 13430 |
| INT J MOL SCI | 7622 |
| P NATL ACAD SCI USA | 6857 |
| PHYS REV B | 6243 |
| FRONT IMMUNOL | 5069 |
| MON NOT R ASTRON SOC | 5001 |
| ELIFE | 4735 |
| NATURE | 4722 |
| PLOS ONE | 4690 |