发文分析
近年国家/地区发文量统计
| 国家/地区 | 数量 |
|---|---|
| USA | 351 |
| England | 43 |
| GERMANY (FED REP GER) | 32 |
| CHINA MAINLAND | 31 |
| Canada | 28 |
| France | 24 |
| Italy | 24 |
| Australia | 23 |
| Spain | 21 |
| Netherlands | 18 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 数量 |
|---|---|
| HARVARD UNIVERSITY | 98 |
| MEMORIAL SLOAN KETTERING CANCER CENTER | 66 |
| UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM | 64 |
| DANA-FARBER CANCER INSTITUTE | 62 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 57 |
| MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL | 42 |
| CORNELL UNIVERSITY | 41 |
| MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT) | 36 |
| UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | 28 |
| BRIGHAM & WOMEN'S HOSPITAL | 26 |
近年被他刊引用数据
| 期刊名称 | 引用次数 |
|---|---|
| CANCERS | 652 |
| CLIN CANCER RES | 444 |
| INT J MOL SCI | 315 |
| FRONT ONCOL | 288 |
| NAT COMMUN | 280 |
| SCI REP-UK | 273 |
| CANCER DISCOV | 264 |
| CANCER RES | 244 |
| CELLS-BASEL | 205 |
| FRONT IMMUNOL | 205 |