发文分析
近年国家/地区发文量统计
| 国家/地区 | 数量 |
|---|---|
| USA | 112 |
| India | 55 |
| Canada | 32 |
| CHINA MAINLAND | 25 |
| South Korea | 19 |
| Australia | 18 |
| England | 17 |
| Taiwan | 17 |
| Italy | 12 |
| Spain | 11 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 数量 |
|---|---|
| UNIVERSITY OF NORTH TEXAS SYSTEM | 32 |
| INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY SYSTEM (IIT SYS... | 17 |
| COUGHLIN ASSOCIATES | 13 |
| NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NIT SYSTEM) | 11 |
| UNIVERSITY OF KENTUCKY | 9 |
| UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY | 9 |
| NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNO... | 8 |
| MICROSOFT | 7 |
| UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM | 7 |
| THAPAR INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY | 5 |
近年文章引用他刊数据
| 文章名称 | 引用次数 |
|---|---|
| Fair Resource Allocation in an Intrusion-Detection Syste... | 34 |
| Everything You Wanted to know About the Blockchain | 34 |
| Everything You Wanted to Know About Smart Health Care | 26 |
| Designing a Blockchain-Based IoT With Ethereum, Swarm, a... | 16 |
| Consumer Health Care Current trends in consumer health m... | 13 |
| Tree-Based Attack-Defense Model for Risk Assessment in M... | 12 |
| Advanced Driver-Assistance Systems | 12 |
| Kinect Sensor Gesture and Activity Recognition New appli... | 11 |
| The Internet of Things on Its Edge Trends toward its tip... | 11 |
| A Hybrid Framework to Evaluate Breast Abnormality Using ... | 9 |
近年被他刊引用数据
| 期刊名称 | 引用次数 |
|---|---|
| IEEE CONSUM ELECTR M | 192 |
| IEEE ACCESS | 87 |
| SENSORS-BASEL | 37 |
| IEEE T CONSUM ELECTR | 36 |
| IEEE INTERNET THINGS | 21 |
| FUTURE GENER COMP SY | 17 |
| APPL SCI-BASEL | 10 |
| ENERGIES | 9 |
| INT J DISTRIB SENS N | 8 |
| MULTIMED TOOLS APPL | 8 |