发文分析
近年国家/地区发文量统计
| 国家/地区 | 数量 |
|---|---|
| USA | 48 |
| Canada | 21 |
| South Africa | 10 |
| Australia | 8 |
| Brazil | 7 |
| Chile | 6 |
| England | 6 |
| France | 6 |
| Ecuador | 4 |
| GERMANY (FED REP GER) | 4 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 数量 |
|---|---|
| UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR | 15 |
| ENVIRONMENT & CLIMATE CHANGE CANADA | 10 |
| NATIONAL RESEARCH FOUNDATION - SOUTH AFRICA | 9 |
| UNIVERSITY OF CAPE TOWN | 6 |
| CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (... | 5 |
| OREGON STATE UNIVERSITY | 5 |
| CALIF INST ENVIRONM STUDIES | 4 |
| CORNELL UNIVERSITY | 4 |
| NATIONAL OCEANIC ATMOSPHERIC ADMIN (NOAA) - US... | 4 |
| UNIVERSITAS SRIWIJAYA | 4 |
近年文章引用他刊数据
| 文章名称 | 引用次数 |
|---|---|
| FISH AND SEABIRD SPATIAL DISTRIBUTION AND ABUNDANCE AROU... | 5 |
| THE IMPACT OF AN INTRODUCED AVIAN PREDATOR, THE BARN OWL... | 3 |
| MIGRATION ROUTES AND STOPOVER AREAS OF LEACH'S STORM PET... | 3 |
| BREEDING OF CRAVERI'S MURRELET SYNTHLIBORAMPHUS CRAVERI ... | 3 |
| POPULATION TRENDS OF SPECTACLED PETRELS PROCELLARIA CONS... | 3 |
| FORAGING BEHAVIOUR OF GREAT BLACK-BACKED GULLS LARUS MAR... | 2 |
| MOVEMENTS AND ACTIVITY CHARACTERISTICS OF THE BROWN BOOB... | 2 |
| DIVING BEHAVIOR OF PINK-FOOTED SHEARWATERS ARDENNA CREAT... | 2 |
| DEMOGRAPHICS OF LAYSAN PHOEBASTRIA IMMUTABILIS AND BLACK... | 1 |
| STREAKED SHEARWATER CALONECTRIS LEUCOMELAS MOONLIGHT AVO... | 1 |
近年被他刊引用数据
| 期刊名称 | 引用次数 |
|---|---|
| MAR ORNITHOL | 53 |
| POLAR BIOL | 31 |
| MAR POLLUT BULL | 28 |
| ENDANGER SPECIES RES | 18 |
| PLOS ONE | 13 |
| FRONT MAR SCI | 12 |
| PEERJ | 12 |
| SCI REP-UK | 12 |
| ECOL EVOL | 11 |
| J AVIAN BIOL | 10 |