发文分析
近年国家/地区发文量统计
| 国家/地区 | 数量 |
|---|---|
| USA | 59 |
| England | 10 |
| Canada | 3 |
| Netherlands | 3 |
| GERMANY (FED REP GER) | 2 |
| Italy | 2 |
| Poland | 2 |
| Turkey | 2 |
| Australia | 1 |
| France | 1 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 数量 |
|---|---|
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 5 |
| UNIVERSITY OF LONDON | 5 |
| NEW YORK UNIVERSITY | 4 |
| UNIVERSITY OF ARTS LONDON | 4 |
| MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT) | 3 |
| STATE UNIVERSITY OF NEW YORK (SUNY) STONY BROO... | 3 |
| STATE UNIVERSITY OF NEW YORK (SUNY) SYSTEM | 3 |
| UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 3 |
| BROWN UNIVERSITY | 2 |
| COLUMBIA UNIVERSITY | 2 |
近年文章引用他刊数据
| 文章名称 | 引用次数 |
|---|---|
| The Cultural Politics of Aspiration: Family Photography'... | 3 |
| Brandishing Guns: Performing Race and Belonging in the A... | 2 |
| Asco, Chris Burden, and the Politics of the Misfire | 1 |
| 'The Most Fascinating and Well-Designed Artifacts of Our... | 1 |
| Hold your Gun Arm Steady to Keep the Color of the Flower... | 1 |
| The Exhibition as an Experiment: An Analogy and Its Impl... | 1 |
| Hauntological Environmental Art: The Photographic Frame ... | 1 |
| Doing things with being undone | 1 |
| To make what is vertical horizontal: picturing social do... | 1 |
| Moving bodies: captured life in the late works of Harun ... | 1 |
近年被他刊引用数据
| 期刊名称 | 引用次数 |
|---|---|
| J VIS CULT | 6 |
| SOC MEDIA SOC | 6 |
| CONVERGENCE-US | 5 |
| INFORM COMMUN SOC | 3 |
| J POP CULT | 3 |
| MEDIA CULT SOC | 3 |
| BIG DATA SOC | 2 |
| CRIT INQUIRY | 2 |
| CURR SOCIOL | 2 |
| EMOT SPACE SOC | 2 |