发文分析
近年国家/地区发文量统计
| 国家/地区 | 数量 |
|---|---|
| USA | 8482 |
| GERMANY (FED REP GER) | 1473 |
| Italy | 1246 |
| England | 1245 |
| France | 1110 |
| CHINA MAINLAND | 1016 |
| Canada | 958 |
| Japan | 760 |
| Spain | 669 |
| Netherlands | 619 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 数量 |
|---|---|
| HARVARD UNIVERSITY | 1090 |
| UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM | 1046 |
| DANA-FARBER CANCER INSTITUTE | 748 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 623 |
| MAYO CLINIC | 614 |
| ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX PARIS (APHP) | 582 |
| MEMORIAL SLOAN KETTERING CANCER CENTER | 547 |
| UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | 498 |
| INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERC... | 460 |
| UNIVERSITY OF LONDON | 409 |
近年被他刊引用数据
| 期刊名称 | 引用次数 |
|---|---|
| FRONT IMMUNOL | 5854 |
| BLOOD | 4820 |
| BLOOD ADV | 3056 |
| INT J MOL SCI | 2967 |
| HAEMATOLOGICA | 2691 |
| BRIT J HAEMATOL | 2430 |
| SCI REP-UK | 2266 |
| CANCERS | 2250 |
| LEUKEMIA LYMPHOMA | 2243 |
| LEUKEMIA | 2091 |